1.2162
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | ||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | ||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Einsatzstahl Werkstoff Nr. 1.2162, 21MnCr5 (~EC 100)
Serienlänge: 500/1.030 mm
Serienbreite: 20,4-500,4 mm
Seriendicke: 8,4-60,4 mm
Kaltarbeitsstahl, nach entsprechender Wärmebehandlung wird eine Oberflächenhärte bei hoher Zähigkeit im Kern erreicht, nitrierbar
Verwendungsmöglichkeiten
Werkzeuge für die Kunststoffverarbeitung, Ritzel, Zahnräder, Zahnstangen, Maschinenteile und Führungen
Lieferung
500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 217 HB (max. 750 N/mm2)
Richtanalyse
| Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
| Weichglühen | 670 - 710 °C |
| Aufkohltemperatur | 870 - 900 °C |
| Härten | 810 - 840 °C |
| Abschrecken | Öl oder Warmbad |
| Anlassen | 150 - 300 °C |
Max. Härte 62 HRC nach dem Aufkohlen und Härten
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild